太阳2娱乐
操場塑膠跑道及球場修復翻新項目中標公示
一🩳、項目名稱:操場塑膠跑道及球場修復翻新項目
二🍆、項目編號🧤🏊:CGSQ2022004
三👩🏻🦳、成交單位:徐州漢諾體育用品有限公司
四🥾、成交金額:按照太阳2預測量面積中標總價為619850元,最終結算按照實際施工面積乘以單價計算,每項單價參照如下🧝🏼♀️:
序號 | 項目 | 面積/數量 | 單價 |
1 | 田徑場破損處拆除清理,鋪設13mm厚的EPDM或EMPU顆粒環保面層 | 372㎡ | 200 |
2 | 田徑場西側主席臺💃🏿、看臺平面立面、圍欄底部👆🏻,清理重新粉刷彩色聚氨酯或水性環保塗料。 | 610㎡ | 85 |
3 | 田徑場主席臺頂棚加固 |
| 3600 |
4 | 籃球架全部拆除更換 | 8副 | 7000 |
5 | 西側籃球場塑膠破損面層割除並修補齊平 | 100㎡ | 100 |
6 | 西側籃球場全場清理🫘、沖洗💦、局部打磨🌈,重新鋪設3mm厚矽PU塑膠面層🐍,按規範重新測量畫線🤹🏼。 | 1930㎡ | 90 |
7 | 東側籃球場按規範重新測量畫線 | 3片 | 1600 |
8 | 網球場原場地丙烯酸破損面層割除修補 | 150㎡ | 90 |
9 | 網球場全場清理、沖洗、局部打磨,重新鋪設丙烯酸彩色面層及劃線 | 1200㎡ | 95 |
10 | 東側排球場原場地塑膠破損面層割除並修補齊平 | 100㎡ | 100 |
11 | 東側排球場全場清理、沖洗、局部打磨,重新鋪設3mm厚矽PU塑膠面層🧑🏿🎓,按規範重新測量畫線 | 1200㎡ | 90 |
五、如對上述結果有異議,請在成交結果公告期滿後三個工作日內🛌🏻,以書面形式向太阳2娱乐招投標辦公室提出質疑🎲,逾期將不再受理(電話🦻🏻:0516-83432270🧑💼,郵箱:353386818@qq.com)。
太阳2娱乐招標辦
2022.5.24