附件2: | 2018-2019-2學期補考安排表 | |||||||
系別 | 班級 | 課程名稱 | 學分 | 開課學期 | 補考人數 | 補考時間 | 考試地點 | 監考老師 |
機電工程系 | 城市軌道交通通信信號技術18 | 計算機基礎 | 3.5 | 2018-2019-1 | 6 | 3月19日下午(星期二)17:00-18:00 | 主北404主北405 | 張可 |
機電工程系 | 電氣自動化技術18 | 計算機基礎 | 3.5 | 2018-2019-1 | 3 | |||
機電工程系 | 機電一體化技術18-1 | 計算機基礎 | 3.5 | 2018-2019-1 | 23 | |||
機電工程系 | 機電一體化技術18-2 | 計算機基礎 | 3.5 | 2018-2019-1 | 12 | |||
機電工程系 | 機械製造與自動化18 | 計算機基礎 | 3.5 | 2018-2019-1 | 6 | |||
機電工程系 | 計算機網絡技術18 | 計算機基礎 | 3.5 | 2018-2019-1 | 18 | |||
機電工程系 | 計算機應用技術18-1 | 計算機基礎 | 3.5 | 2018-2019-1 | 26 | |||
機電工程系 | 計算機應用技術18-2 | 計算機基礎 | 3.5 | 2018-2019-1 | 7 | |||
機電工程系 | 應用電子技術18 | 計算機基礎 | 3.5 | 2018-2019-1 | 16 | |||
機電工程系 | 城市軌道交通通信信號技術18 | 高等數學 | 4 | 2018-2019-1 | 8 | 3月20日下午(星期三)13:30-15:10數學都是開卷考試,只允許帶數學書進考場 | 主南504 | 宋琳 汪美桃 |
機電工程系 | 電氣自動化技術18 | 高等數學 | 4 | 2018-2019-1 | 3 | |||
機電工程系 | 機電一體化技術18-1 | 高等數學 | 4 | 2018-2019-1 | 19 | |||
機電工程系 | 機電一體化技術18-2 | 高等數學 | 4 | 2018-2019-1 | 4 | 主南505 | 馬振寶 史立剛 | |
機電工程系 | 機械製造與自動化18 | 高等數學 | 4 | 2018-2019-1 | 4 | |||
機電工程系 | 應用電子技術18 | 高等數學 | 4 | 2018-2019-1 | 14 | |||
機電工程系 | 計算機網絡技術18 | 高等數學 | 4 | 2018-2019-1 | 9 | |||
機電工程系 | 計算機應用技術18-1 | 高等數學 | 4 | 2018-2019-1 | 20 | 主南503 | 丁朋 胡偉 | |
機電工程系 | 計算機應用技術18-2 | 高等數學 | 4 | 2018-2019-1 | 6 | |||
機電工程系 | 城市軌道交通通信信號技術18 | 大學英語 | 3 | 2018-2019-1 | 2 | 3月20日下午(星期三)15:20-17:00 | 主南503 | 宋琳 馬振寶 |
機電工程系 | 電氣自動化技術18 | 大學英語 | 3 | 2018-2019-1 | 2 | |||
機電工程系 | 機電一體化技術18-1 | 大學英語 | 3 | 2018-2019-1 | 12 | |||
機電工程系 | 機電一體化技術18-2 | 大學英語 | 3 | 2018-2019-1 | 7 | |||
機電工程系 | 機械製造與自動化18 | 大學英語 | 3 | 2018-2019-1 | 3 | |||
機電工程系 | 計算機網絡技術18 | 大學英語 | 3 | 2018-2019-1 | 5 | 主南504 | 丁朋 史立剛 | |
機電工程系 | 計算機應用技術18-1 | 大學英語 | 3 | 2018-2019-1 | 6 | |||
機電工程系 | 計算機應用技術18-2 | 大學英語 | 3 | 2018-2019-1 | 4 | |||
機電工程系 | 應用電子技術18 | 大學英語 | 3 | 2018-2019-1 | 10 | |||
機電工程系 | 機電一體化技術17-1 | AutoCAD | 3 | 2018-2019-1 | 8 | 3月20日下午(星期三)14:00-15:30 | 主北503 | 任曉路 |
機電工程系 | 機電一體化技術17-2 | AutoCAD | 3 | 2018-2019-1 | 4 | |||
機電工程系 | 機電一體化技術17-3 | AutoCAD | 3 | 2018-2019-1 | 9 | |||
機電工程系 | 機械製造與自動化17 | AutoCAD | 3 | 2018-2019-1 | 9 | |||
機電工程系 | 應用電子技術18 | AutoCAD | 3 | 2018-2019-1 | 1 | |||
機電工程系 | 機電一體化技術17-1 | AutoCAD實訓 | 2 | 2018-2019-1 | 6 | |||
機電工程系 | 機電一體化技術17-2 | AutoCAD實訓 | 2 | 2018-2019-1 | 4 | |||
機電工程系 | 機電一體化技術17-3 | AutoCAD實訓 | 2 | 2018-2019-1 | 3 | |||
機電工程系 | 機械製造與自動化17 | AutoCAD實訓 | 2 | 2018-2019-1 | 1 | |||
機電工程系 | 城市軌道交通通信信號技術18 | 思想道德修養與法律基礎 | 3 | 2018-2019-1 | 4 | 3月18日-3月28日思想道德修養與法律基礎補考要求:1、課程相關論文一篇,1000字以上,要求手寫(非打印版)2、註明班級,姓名🧞♀️,由各系院統一收齊後於2019年3月28日16:00點前交到思想政治理論課教研室(主樓1003室) | ||
機電工程系 | 電氣自動化技術18 | 思想道德修養與法律基礎 | 3 | 2018-2019-1 | 1 | |||
機電工程系 | 機電一體化技術18-1 | 思想道德修養與法律基礎 | 3 | 2018-2019-1 | 4 | |||
機電工程系 | 機電一體化技術18-2 | 思想道德修養與法律基礎 | 3 | 2018-2019-1 | 2 | |||
機電工程系 | 機械製造與自動化18 | 思想道德修養與法律基礎 | 3 | 2018-2019-1 | 2 | |||
機電工程系 | 計算機網絡技術18 | 思想道德修養與法律基礎 | 3 | 2018-2019-1 | 5 | |||
機電工程系 | 計算機應用技術18-1 | 思想道德修養與法律基礎 | 3 | 2018-2019-1 | 9 | |||
機電工程系 | 計算機應用技術18-2 | 思想道德修養與法律基礎 | 3 | 2018-2019-1 | 6 | |||
機電工程系 | 應用電子技術18 | 思想道德修養與法律基礎 | 3 | 2018-2019-1 | 5 | |||
機電工程系 | 城市軌道交通通信信號技術18 | 體育1 | 1 | 2018-2019-1 | 3 | 3月21日下午(星期四)14:00-17:00 | 田徑場 帶身份證或者學生證 | 崔丙剛 |
機電工程系 | 電氣自動化技術18 | 體育1 | 1 | 2018-2019-1 | 1 | |||
機電工程系 | 機電一體化技術18-1 | 體育1 | 1 | 2018-2019-1 | 7 | |||
機電工程系 | 機電一體化技術18-2 | 體育1 | 1 | 2018-2019-1 | 3 | |||
機電工程系 | 機械製造與自動化18 | 體育1 | 1 | 2018-2019-1 | 1 | |||
機電工程系 | 計算機網絡技術18 | 體育1 | 1 | 2018-2019-1 | 6 | |||
機電工程系 | 計算機應用技術18-1 | 體育1 | 1 | 2018-2019-1 | 7 | |||
機電工程系 | 計算機應用技術18-2 | 體育1 | 1 | 2018-2019-1 | 4 | |||
機電工程系 | 應用電子技術18 | 體育1 | 1 | 2018-2019-1 | 2 | |||
機電工程系 | 機電一體化技術17-1 | 數控加工工藝與編程 | 5 | 2018-2019-1 | 10 | 3月21日下午(星期四)14:00-15:30 | 主南503 | 丁朋 汪小涵 |
機電工程系 | 機電一體化技術17-2 | 數控加工工藝與編程 | 5 | 2018-2019-1 | 6 | |||
機電工程系 | 機電一體化技術17-3 | 數控加工工藝與編程 | 5 | 2018-2019-1 | 18 | 主南504 | 唐子茂 宋琳 | |
機電工程系 | 機械製造與自動化17 | 數控加工工藝與編程 | 5 | 2018-2019-1 | 10 | |||
機電工程系 | 機電一體化技術17-1 | 機床故障診斷與維修 | 3 | 2018-2019-1 | 8 | 3月21日下午(星期四)15:30-17:00 | 主南503 | 丁朋 汪小涵 |
機電工程系 | 機電一體化技術17-2 | 機床故障診斷與維修 | 3 | 2018-2019-1 | 2 | |||
機電工程系 | 機電一體化技術17-3 | 機床故障診斷與維修 | 3 | 2018-2019-1 | 11 | |||
機電工程系 | 城市軌道交通通信信號技術18 | 機械製圖 | 4 | 2018-2019-1 | 2 | 主南504 | 唐子茂 宋琳 | |
機電工程系 | 電氣自動化技術18 | 機械製圖 | 4 | 2018-2019-1 | 1 | |||
機電工程系 | 機電一體化技術18-1 | 機械製圖 | 4 | 2018-2019-1 | 9 | |||
機電工程系 | 機電一體化技術18-2 | 機械製圖 | 4 | 2018-2019-1 | 3 | |||
機電工程系 | 機械製造與自動化18 | 機械製圖 | 4 | 2018-2019-1 | 4 | |||
機電工程系 | 城市軌道交通通信信號技術18 | 電工電子技術 | 6 | 2018-2019-1 | 3 | 3月22日下午(星期五)14:00-15:30 | 主南503 | 汪小涵 唐子茂 |
機電工程系 | 電氣自動化技術18 | 電工電子技術 | 6 | 2018-2019-1 | 3 | |||
機電工程系 | 機電一體化技術18-1 | 電工電子技術 | 4 | 2018-2019-1 | 15 | |||
機電工程系 | 機電一體化技術18-2 | 電工電子技術 | 4 | 2018-2019-1 | 9 | 主南504 | 汪美桃 丁朋 | |
機電工程系 | 機械製造與自動化18 | 電工電子技術 | 4 | 2018-2019-1 | 4 | |||
機電工程系 | 應用電子技術18 | 電工電子技術 | 6 | 2018-2019-1 | 12 | |||
機電工程系 | 機械製造與自動化18 | 磨具設計與製造 | 3 | 2018-2019-1 | 4 | 3月22日下午(星期五)14:00-15:30 | 主南505 | 殷曉軼 宋琳 |
機電工程系 | 應用電子技術17 | 單片機原理及應用 | 6 | 2018-2019-1 | 4 | |||
機電工程系 | 電氣自動化技術17 | 單片機原理及應用 | 6 | 2018-2019-1 | 6 | |||
機電工程系 | 城市軌道交通通信信號技術17 | 單片機原理及應用 | 6 | 2018-2019-1 | 6 | |||
機電工程系 | 電氣自動化技術17 | 供配電系統運行與維護 | 3.5 | 2018-2019-1 | 1 | |||
機電工程系 | 城市軌道交通通信信號技術17 | 供配電系統運行與維護 | 3.5 | 2018-2019-1 | 7 | |||
機電工程系 | 應用電子技術(新能源電子技術)17 | 風力發電技術 | 4 | 2018-2019-1 | 4 | 3月22日下午(星期五)14:00-15:30 | 主南507 | 史立剛 胡偉 |
機電工程系 | 電子17 | 太陽能發電技術 | 3.4 | 2018-2019-1 | 6 | |||
機電工程系 | 城軌17 | 鐵道通信技術 | 4 | 2018-2019-1 | 2 | |||
機電工程系 | 計算機網絡技術17 | 網絡安全管理 | 4 | 2018-2019-1 | 1 | |||
機電工程系 | 計算機應用技術17 | Windows Server 2003操作系統管理 | 4 | 2018-2019-1 | 9 | 3月22日下午(星期五)14:00-15:30 | 主北603 | 王惠 |
機電工程系 | 計算機網絡技術17 | Windows Server 2003操作系統管理 | 4 | 2018-2019-1 | 13 | |||
機電工程系 | 機電一體化技術17-1 | 電氣控製與PLC 技術 | 6 | 2018-2019-1 | 19 | 3月27日下午(星期三)14:00-15:30 | 實驗樓408 | 趙慧娟 汪小涵 |
機電工程系 | 機電一體化技術17-2 | 電氣控製與PLC 技術 | 6 | 2018-2019-1 | 5 | |||
機電工程系 | 機電一體化技術17-3 | 電氣控製與PLC 技術 | 6 | 2018-2019-1 | 25 | |||
機電工程系 | 機械製造與自動化17 | 電氣控製與PLC 技術 | 6 | 2018-2019-1 | 10 | |||
機電工程系 | ||||||||
以下為考查以及實踐、上機考試課程 | ||||||||
機電工程系 | 計算機應用技術17 | 3Dmax應用技術實訓 | 1 | 2018-2019-1 | 10 | 3月18日-28日全天自行找任課教師 考查課程及實踐👵🏻、上機考試課程,全天自己找指定教師領取考試材料,做好後3月29日(周五)11點前交至指導教師處 | 宋蓓蓓 | |
機電工程系 | 計算機應用技術17 | 3dsmax應用技術 | 4 | 2018-2019-1 | 6 | 宋蓓蓓 | ||
機電工程系 | 計算機應用技術17 | ASP.NET動態網站建設 | 4 | 2018-2019-1 | 9 | 劉偉廣 | ||
機電工程系 | 電氣自動化技術17 | PCB設計與製版實訓 | 1 | 2018-2019-1 | 4 | 殷曉軼 | ||
機電工程系 | 機電一體化技術16-2 | 大學生就業與創業指導 | 1 | 2018-2019-1 | 3 | |||
機電工程系 | 計算機應用技術17 | 電子商務 | 3 | 2018-2019-1 | 16 | 梁賓 | ||
機電工程系 | 應用電子技術(新能源電子技術)17 | 風力發電技術實訓 | 1 | 2018-2019-1 | 2 | 唐子茂 | ||
機電工程系 | 機電16機製16 電子16 | 工業機器人 | 2 | 2018-2019-1 | 108 | 趙慧娟 | ||
機電工程系 | 計算機應用技術17 | 互聯網軟件應用與開發 | 4 | 2018-2019-1 | 14 | 宋蓓蓓 | ||
機電工程系 | 機電17機製17電子17電氣17城軌17 | 計算機技術應用 | 1 | 2018-2019-1 | 23 | 石玲 | ||
機電工程系 | 計算機18 | 計算機網絡技術 | 4 | 2018-2019-1 | 19 | 宋蓓蓓 | ||
機電工程系 | 計算機應用技術18-2 | 計算機組裝與維護 | 3 | 2018-2019-1 | 1 | 劉偉廣 | ||
機電工程系 | 計應17計網17 | 平面設計I(PS)技能實訓 | 1 | 2018-2019-1 | 8 | 劉偉廣 | ||
機電工程系 | 機電17機製17 | 普車實訓 | 2 | 2018-2019-1 | 14 | 毛洪輝 | ||
機電工程系 | 電子電氣16 | 嵌入式原理及應用 | 2 | 2018-2019-1 | 2 | 汪小涵 | ||
機電工程系 | 城軌17 | 數據網絡基礎 | 3.5 | 2018-2019-1 | 5 | 梁賓 | ||
機電工程系 | 城軌17 | 數據網絡綜合實訓 | 1 | 2018-2019-1 | 9 | 梁賓 | ||
機電工程系 | 計算機網絡技術17 | 網絡安全應用實訓 | 1 | 2018-2019-1 | 10 | 刁海軍 | ||
機電工程系 | 計算機網絡技術17 | 網絡工程設計與系統集成 | 4 | 2018-2019-1 | 6 | 梁賓 | ||
機電工程系 | 計應17計網17 | 網頁設計實訓 | 1 | 2018-2019-1 | 11 | 宋蓓蓓 | ||
機電工程系 | 計算機網絡技術17 | 網站建設與管理 | 5 | 2018-2019-1 | 2 | 劉偉廣 | ||
機電工程系 | 18級 | 心理健康教育 | 1 | 2018-2019-1 | 24 | 朱永芳 | ||
機電工程系 | 17級 | 形勢與政策 | 1 | 2018-2019-1 | 49 | 袁雅迪 | ||
機電工程系 | 計算機網絡技術17 | 雲計算基礎與應用 | 4 | 2018-2019-1 | 2 | 王惠 | ||
機電工程系 | 電氣自動化技術17 | 自動控製原理及系統 | 4 | 2018-2019-1 | 3 | 朱敬花 | ||
機電工程系 | ||||||||
機電工程系 |
註:1🔠、本次補考為上學期考試未及格或辦理緩考的學生安排的補考🕵🏽♂️,如因學生本人原因不能參加本次補考,算作自動放棄本次補考機會。 | ||||||||
2、未參加上學期課程的學習和上學期期末考試未辦理緩考手續而缺考的學生不得參加此次考試。 |