機電工程系學生會體育部第三周反饋表 | ||||||||
日期 | 班級 | 班級人數 | 請假人數 | 平均出勤率 | 曠操人數 | 日期 | 曠操人員姓名(次數) | 備註 |
2019年3月25日~~~2019年3月29日 | 機電17-1 | 54 | 0.94 | 15 | 2019/03/25 | 何映川 加依達爾.努爾卡熱甫 杜林 楊英潔 | ||
2019/03/26 | 杜林 何榮 呂明洋 | |||||||
2019/03/27 | 何映川 唐齊星 | |||||||
2019/03/28 | 何映川 杜林 楊英傑 何榮 | |||||||
2019/03/29 | 何映川 王紹山 | |||||||
機電17-2 | 56 | 0.97 | 6 | 2019/03/25 | 周金雷 張琦生 | |||
2019/03/26 | 周金雷 | |||||||
2019/03/27 | 張琦生 | |||||||
2019/03/28 | 楊乾 | |||||||
2019/03/29 | 依提紮木-蘇皮 | |||||||
機電17-3 | 39 | 0.95 | 9 | 2019/03/25 | 王鋁 許耀文 | |||
2019/03/26 | 張靖 | |||||||
2019/03/27 | 秦賽賽 張濤 | |||||||
2019/03/28 | 許耀文 周長鑫 張濤 | |||||||
2019/03/29 | 張濤 | |||||||
計算機應用17 | 44 | 0.92 | 17 | 2019/03/25 | 宋道鑫 張文品 唐浩東 蘇鵬宇 巫昱 | |||
2019/03/26 | 房啟家 梁浩東 | |||||||
2019/03/27 | 陳浩南 馮天龍 師一龍 | |||||||
2019/03/28 | 陳浩南 李梟 賈寶生 唐浩東 | 院點 | ||||||
2019/03/29 | 李長治 宋道鑫 曹仁傑 | |||||||
計算機網絡17 | 39 | 0.9 | 18 | 2019/03/25 | 王晨旭 達仁.多李坤 閆虎 葛巍 施賢宇 劉凡 | |||
2019/03/26 | 葛巍 王佩 王錦 葉振 | |||||||
2019/03/27 | 施宇賢 王欣邦 | |||||||
2019/03/28 | 葛巍 梁偉 王欣邦 | |||||||
2019/03/29 | 王佩 馮彬 梁偉 | |||||||
電子城軌17 | 54 | 0.96 | 10 | 2019/03/25 | 王曾鑫 袁進松 李其其 | |||
2019/03/26 | 李其其 楊潔 | |||||||
2019/03/27 | 唐毅 | |||||||
2019/03/28 | 王增鑫 李奉旭賈小謙 | |||||||
2019/03/29 | 袁進松 | |||||||
電氣機製17 | 58 | 0.98 | 5 | 2019/03/25 | 廖心源 | |||
2019/03/26 | 朱陳陳 | |||||||
2019/03/27 | 劉浩浩 楊李 | 電氣院點 | ||||||
2019/03/28 | ||||||||
2019/03/29 | 景文濤 | |||||||
機電18-1 | 45 | 0.99 | 2 | 2019/03/25 | ||||
2019/03/26 | ||||||||
2019/03/27 | ||||||||
2019/03/28 | ||||||||
2019/03/29 | 陳祥征 杜忠元 | |||||||
機電18-2機製18 | 36 | 0.99 | 2 | 2019/03/25 | ||||
2019/03/26 | ||||||||
2019/03/27 | 周靖人 | |||||||
2019/03/28 | 機械院點 | |||||||
2019/03/29 | 孫濱 | |||||||
計算機應用18 | 37 | 1 | 2019/03/25 | |||||
2019/03/26 | ||||||||
2019/03/27 | ||||||||
2019/03/28 | ||||||||
2019/03/29 | ||||||||
計算機網絡18計算機應用18-2 | 51 | 0.98 | 4 | 2019/03/25 | ||||
2019/03/26 | 蔣蘇博 王藝博 | |||||||
2019/03/27 | 計應18-2院點 | |||||||
2019/03/28 | 周易霖 | |||||||
2019/03/29 | 趙萬裏 | |||||||
電子電氣城軌18 | 52 | 0.99 | 1 | 2019/03/25 | ||||
2019/03/26 | ||||||||
2019/03/27 | ||||||||
2019/03/28 | 郝文強 | |||||||
2019/03/29 |