優秀學生獎學金名單
系別 | 班級 | 姓名 | 等級 | 備註 | 系別 | 班級 | 姓名 | 等級 | 備註 |
社服系 | 護理17-1 | 夏夢佳 | 二等 | 社服系 | 康復治療技術17-2 | 高宇 | 二等 | 勵誌 | |
社服系 | 護理17-1 | 許亞雯 | 二等 | 社服系 | 康復治療技術17-2 | 賈景冰 | 三等 | ||
社服系 | 護理17-1 | 溫姣姣 | 二等 | 社服系 | 康復治療技術17-2 | 許安琪 | 三等 | ||
社服系 | 護理17-1 | 陳嘉豪 | 三等 | 社服系 | 康復治療技術17-2 | 張嘯 | 三等 | ||
社服系 | 護理17-1 | 趙遠 | 三等 | 社服系 | 康復治療技術17-2 | 吳芳英 | 三等 | ||
社服系 | 護理17-2 | 左榮輝 | 二等 | 勵誌 | 社服系 | 康復治療技術17-3 | 白曉芳 | 二等 | 勵誌 |
社服系 | 護理17-2 | 徐靜怡 | 三等 | 社服系 | 康復治療技術17-3 | 杜春花 | 三等 | ||
社服系 | 護理17-3 | 劉翠冀 | 三等 | 勵誌 | 社服系 | 康復治療技術17-3 | 陳佳莉 | 三等 | |
社服系 | 護理17-3 | 陳昌澳 | 三等 | 社服系 | 康復治療技術17-3 | 陳強宜 | 三等 | ||
社服系 | 護理17-3 | 李靜雯 | 三等 | 勵誌 | 社服系 | 應用英語16-1 | 孫雅 | 一等 | |
社服系 | 酒店管理16 | 劉華林 | 三等 | 社服系 | 應用英語16-1 | 吳雙艷 | 一等 | ||
社服系 | 酒店管理16 | 張宇 | 三等 | 社服系 | 應用英語16-1 | 劉雙雙 | 二等 | ||
社服系 | 酒店管理16 | 邱錚 | 三等 | 社服系 | 應用英語16-1 | 董文潔 | 二等 | 勵誌 | |
社服系 | 酒店管理16 | 杜玉娟 | 三等 | 社服系 | 應用英語16-1 | 尹薇 | 二等 | ||
社服系 | 酒店管理17 | 董靜 | 一等 | 社服系 | 應用英語16-1 | 楊茜 | 二等 | ||
社服系 | 酒店管理17 | 楊輝 | 二等 | 社服系 | 應用英語16-1 | 席文莉 | 三等 | ||
社服系 | 酒店管理17 | 李伯璘 | 三等 | 社服系 | 應用英語16-1 | 鄭詩雨 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-1 | 儲瑤琪 | 三等 | 社服系 | 應用英語16-1 | 王婉茹 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-1 | 褚翹俏 | 三等 | 社服系 | 應用英語16-1 | 溫潔琳 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-1 | 梁靖 | 三等 | 社服系 | 應用英語16-1 | 王敏 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-1 | 劉彤彤 | 三等 | 社服系 | 應用英語16-1 | 宋東方 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-1 | 盧蘇玲 | 三等 | 社服系 | 應用英語16-1 | 劉亞楠 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-1 | 馬晨曦 | 二等 | 社服系 | 應用英語16-2 | 高放 | 特等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-1 | 孟凡彩 | 三等 | 社服系 | 應用英語16-2 | 張瑜 | 一等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-1 | 穆秀麗 | 三等 | 社服系 | 應用英語16-2 | 趙靜珍 | 一等 | 勵誌 | |
社服系 | 康復治療技術16-1 | 孫小藝 | 三等 | 社服系 | 應用英語16-2 | 鄭夢珂 | 一等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-1 | 王琨 | 三等 | 社服系 | 應用英語16-2 | 谷夢圓 | 一等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-1 | 王曉楠 | 二等 | 社服系 | 應用英語16-2 | 李穎 | 一等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-1 | 王越 | 二等 | 社服系 | 應用英語16-2 | 程夢慈 | 二等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-1 | 肖琳行 | 二等 | 社服系 | 應用英語16-2 | 周蓉 | 二等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-1 | 閆艷 | 三等 | 社服系 | 應用英語16-2 | 胡陽 | 二等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-1 | 張立成 | 三等 | 社服系 | 應用英語16-2 | 陳銘 | 二等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-2 | 朱潔 | 二等 | 社服系 | 應用英語16-2 | 李婉 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-2 | 周萌萌 | 二等 | 社服系 | 應用英語16-2 | 李科瑩 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-2 | 李皓潔 | 二等 | 社服系 | 應用英語16-2 | 李晨曦 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-2 | 李婷丹 | 三等 | 社服系 | 應用英語16-2 | 李翠麗 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-2 | 何青 | 三等 | 社服系 | 應用英語16-2 | 夏英 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-2 | 周夢涵 | 三等 | 社服系 | 應用英語16-2 | 包芙蓉 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-2 | 王雅寧 | 三等 | 社服系 | 應用英語16-2 | 高欣欣 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-2 | 孟悅 | 三等 | 社服系 | 應用英語17-1 | 詹佳欣 | 二等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-3 | 張仲秋 | 一等 | 社服系 | 應用英語17-1 | 羅爽 | 二等 | 勵誌 | |
社服系 | 康復治療技術16-3 | 魏玉瑤 | 二等 | 社服系 | 應用英語17-1 | 張欣宇 | 二等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-3 | 王蝶 | 二等 | 社服系 | 應用英語17-1 | 付海燕 | 三等 | 勵誌 | |
社服系 | 康復治療技術16-3 | 韓化 | 二等 | 社服系 | 應用英語17-1 | 王淑雯 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-3 | 王妍 | 二等 | 社服系 | 應用英語17-1 | 經維維 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-3 | 張文秀 | 二等 | 社服系 | 應用英語17-1 | 董佳欣 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-3 | 張琪 | 二等 | 社服系 | 應用英語17-1 | 吳翠翠 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-3 | 於波平 | 二等 | 社服系 | 應用英語17-1 | 李會 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-3 | 劉敏 | 二等 | 社服系 | 應用英語17-2 | 李巖巖 | 二等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-3 | 李紅紅 | 三等 | 社服系 | 應用英語17-2 | 翟勝男 | 二等 | 勵誌 | |
社服系 | 康復治療技術16-3 | 歐雅林 | 三等 | 社服系 | 應用英語17-2 | 張玉清 | 二等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-3 | 陳姣 | 三等 | 社服系 | 應用英語17-2 | 王雪純 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-3 | 李珊 | 三等 | 社服系 | 應用英語17-2 | 胡正堂 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-3 | 馬騰飛 | 三等 | 社服系 | 應用英語17-2 | 王銳 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-3 | 李文靜 | 三等 | 社服系 | 應用英語17-2 | 萬丹丹 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-3 | 彭玥陽 | 三等 | 社服系 | 應用英語17-2 | 程梅香 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-3 | 石雅琪 | 三等 | 社服系 | 應用英語17-2 | 胡燕南 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-3 | 占文婷 | 三等 | 社服系 | 應用英語17-3 | 廖文靜 | 二等 | 勵誌 | |
社服系 | 康復治療技術16-3 | 王玲 | 三等 | 社服系 | 應用英語17-3 | 彭興怡 | 二等 | 勵誌 | |
社服系 | 康復治療技術16-4 | 謝浩然 | 二等 | 社服系 | 應用英語17-3 | 張玲 | 二等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-4 | 邵銀梅 | 三等 | 社服系 | 應用英語17-3 | 鄭巧玉 | 二等 | ||
社服系 | 康復治療技術16-4 | 吳開月 | 三等 | 社服系 | 應用英語17-3 | 薛可欣 | 二等 | ||
社服系 | 康復治療技術17-1 | 王誌明 | 二等 | 社服系 | 應用英語17-3 | 宋婉芹 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術17-1 | 張萍萍 | 二等 | 社服系 | 應用英語17-3 | 鄭嵐莘 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術17-1 | 成燕燕 | 三等 | 社服系 | 應用英語17-3 | 傅文心 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術17-1 | 成艷鑫 | 三等 | 勵誌 | 社服系 | 應用英語17-3 | 宋婷 | 三等 | |
社服系 | 康復治療技術17-1 | 申荷也 | 三等 | 社服系 | 應用英語17-3 | 邵姍姍 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術17-1 | 倫譽瑋 | 三等 | 社服系 | 應用英語17-3 | 霍貞 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術17-1 | 盧傑傑 | 三等 | 社服系 | 應用英語17-3 | 方彤 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術17-1 | 張春維 | 三等 | 社服系 | 應用英語17-3 | 胡智慧 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術17-1 | 鄭雪婷 | 三等 | 社服系 | 幼兒發展與健康管理17 | 杜祥超 | 二等 | 勵誌 | |
社服系 | 康復治療技術17-1 | 馮博文 | 三等 | 社服系 | 幼兒發展與健康管理17 | 王薇 | 二等 | ||
社服系 | 康復治療技術17-1 | 張偉 | 三等 | 社服系 | 幼兒發展與健康管理17 | 何小英 | 三等 | ||
社服系 | 康復治療技術17-1 | 王穎 | 三等 | 社服系 | 幼兒發展與健康管理17 | 李艷 | 三等 |
優秀學生幹部名單
系別 | 班級 | 姓名 | 類別 | 備註 | 系別 | 班級 | 姓名 | 類別 | 備註 |
社服系 | 酒店管理16 | 張宇 | 班優幹 | 社服系 | 應用英語16-1 | 孫夢圓 | 系優幹 | ||
社服系 | 康復16-1 | 王越 | 班優幹 | 社服系 | 應用英語16-1 | 張夢 | 系優幹 | ||
社服系 | 康復16-1 | 肖琳行 | 班優幹 | 社服系 | 應用英語17-3 | 霍貞 | 系優幹 | ||
社服系 | 康復16-1 | 周萌萌 | 班優幹 | 社服系 | 應用英語17-1 | 陳秋君 | 系優幹 | ||
社服系 | 康復16-1 | 薛業鵬 | 班優幹 | 社服系 | 康復17-2 | 孫聰 | 系優幹 | ||
社服系 | 康復16-1 | 張仲秋 | 班優幹 | 社服系 | 康復17-2 | 楊宸 | 系優幹 | ||
社服系 | 康復16-1 | 王蝶 | 班優幹 | 社服系 | 應用英語17-3 | 鄭嵐莘 | 系優幹 | ||
社服系 | 康復16-1 | 武維博 | 班優幹 | 社服系 | 康復17-2 | 高文慧 | 系優幹 | ||
社服系 | 應用英語17-2 | 李巖巖 | 班優幹 | 社服系 | 康復17-1 | 季偉 | 系優幹 | ||
社服系 | 應用英語17-2 | 牟海蘭 | 班優幹 | 社服系 | 康復17-3 | 何夢兒 | 系優幹 | ||
社服系 | 應用英語16-2 | 李婉 | 班優幹 | 社服系 | 康復17-3 | 王州 | 系優幹 | ||
社服系 | 應用英語17-1 | 付海燕 | 班優幹 | 社服系 | 應用英語17-1 | 王情 | 系優幹 | ||
社服系 | 應用英語17-1 | 楊若楠 | 班優幹 | 社服系 | 應用英語17-2 | 周艷 | 系優幹 | ||
社服系 | 應用英語17-3 | 方彤 | 班優幹 | 社服系 | 應用英語17-2 | 程梅香 | 系優幹 | ||
社服系 | 應用英語17-3 | 宋婉芹 | 班優幹 | 社服系 | 應用英語17-2 | 王銳 | 系優幹 | ||
社服系 | 應用英語16-1 | 王婉茹 | 班優幹 | 社服系 | 應用英語17-2 | 劉歡 | 系優幹 | ||
社服系 | 應用英語16-1 | 楊茜 | 班優幹 | 社服系 | 應用英語17-2 | 萬丹丹 | 系優幹 | ||
社服系 | 酒店管理17 | 秦浩楠 | 班優幹 | 社服系 | 應用英語17-2 | 胡燕南 | 系優幹 | ||
社服系 | 康復17-3 | 杜春花 | 班優幹 | 社服系 | 康復16-1 | 蘇俊旗 | 系優幹 | ||
社服系 | 康復17-3 | 陳強宜 | 班優幹 | 社服系 | 康復16-1 | 崔天池 | 系優幹 | ||
社服系 | 護理17-1 | 程鈺 | 班優幹 | 社服系 | 康復17-2 | 高宇 | 班優幹 | ||
社服系 | 護理17-1 | 陳嘉豪 | 班優幹 | 社服系 | 康復17-2 | 徐安琪 | 班優幹 | ||
社服系 | 護理17-2 | 李巖 | 班優幹 | 社服系 | 康復17-1 | 申荷也 | 班優幹 | ||
社服系 | 護理17-2 | 王媛媛 | 班優幹 | 社服系 | 康復17-1 | 趙晨晨 | 班優幹 | ||
社服系 | 護理17-3 | 王田園 | 班優幹 | 社服系 | 幼發17 | 唐鑫 | 班優幹 | ||
社服系 | 護理17-3 | 陳會文 | 班優幹 |
單項獎學金名單
序號 | 班級 | 姓名 | 獲獎項目 |
1 | 康復16-4 | 高飛 | 2017年10月榮獲江蘇省大學生藝術展演朗誦二等獎 |
2 | 康復16-4 | 高飛 | 2017年12月榮獲江蘇省徐州市七大高校話劇節二等獎 |
3 | 康復16-4 | 高飛 | 2018年5月在第十二屆江蘇省大學生文化藝術節中榮獲三等獎 |
4 | 應用英語17-3 | 廖文靜 | 英語A級83分 |
5 | 幼發17 | 杜祥超 | 國家四級476 |
6 | 應用英語17-3 | 周雨欣 | 2018年5月在第十二屆江蘇省大學生文化藝術節中榮獲三等獎 |
7 | 康復17-2 | 彭麗明 | 2018年5月在第十二屆江蘇省大學生文化藝術節中榮獲三等獎 |
8 | 幼發17 | 王薇 | 2018年5月在第十二屆江蘇省大學生文化藝術節中榮獲三等獎 |
9 | 應用英語17-1 | 丁歡 | 2018年5月在第十二屆江蘇省大學生文化藝術節中榮獲三等獎 |
10 | 應用英語17-3 | 龔璇 | 2018年1月在“和青春·音為夢想”徐州市第六屆校園十佳歌手大賽中被評為優秀選手 |
11 | 幼發17 | 王薇 | 2018年1月在徐州高校大學生“學習宣傳十九大精神·踐行社會主義核心價值觀”主題演講比賽中榮獲三等獎 |
公示期10月11日-13日🍭。如有疑問請於14日下午5:00之前反饋給行政辦公室鄭主任。 電話:051683430254