• 首頁  實踐教學1

    校內實訓基地一覽表

    發布時間:2016-04-27
    瀏覽次數: 935

    校內實訓基地一覽表

    序號 部 門 實踐基地名稱 設備總值
    (萬元)
    地 點 建成時間
    1 土木工程系
    實訓基地
    測量實驗室 96.50 報告廳一層 2007.09
    2 陶藝工作室 14.58 報告廳一層 2009.08
    3 建材檢測室 27.00 主北一層 2007.09
    4 力學實驗室 18.70 主北一層 2007.05
    5 構造模型室 13.30 主北二層 2008.08
    6 土工實驗室 9.70 主北二層 2007.04
    7 CAD實訓室 27.11 主北502  2007.09
    8 預算實訓室 31.64 主北505  2007.06
    9 藝術實驗室 1.46 主1206 2007.12
    10 建築技術實訓基地 135.70 實訓基地 2009.09
    11 裝飾實訓室 72.00 實訓基地 2013.09
    12 經濟與管理系
    實訓基地
    審計模擬實訓室 30.00 教1-101-1 2010.08
    13 會計模擬實訓室 25.20 教1-101-2 2010.08
    14 會計手工模擬實訓室 8.80 教1-201-1 2007.09
    15 ERP沙盤模擬實訓室 13.30 教1-201-2 2010.09
    16 ERP沙盤實訓室 21.60 教1-301-1 2011.09
    17 模擬法庭 3.30 主1110 2010.09
    18 酒店實訓室 5.70 主1311 2010.09
    19 速錄技能實訓室 29.84 主北401  2007.08
    20 經濟與管理系實訓基地 財會實訓室 30.11 主北605  2010.09
    21 電子商務實訓室 46.17 主北501  2011.02
    22 ERP財務實訓室 66.39 主北504  2007.06
    23 大學生素質拓展實訓室 0.43 教1-212-1 2007.09
    24 機電工程系嵌入式系統技術實訓中心 電子綜合實訓室 4.40 實205 、206 2009.05
    25 嵌入式系統技術實驗室 122.20 實302 2009.09
    26 電工實訓室 2.16 實305 、306 2009.05
    27 數控編程仿真實驗實訓室 69.92 實307 、309 2009.09
    28 電力電子技術實驗室 10.28 實401 、402 2009.09
    29 電機與電氣技術實訓室 27.73 實303  2009.09
    30 亞龍自動生產線實訓室 14.21 實304  2012.07
    31 檢測技術實驗室 25.65 實403 、404 2010.04
    32 電路實驗室 16.47 實406  2007.08
    33 PLC實驗實訓室 89.23 實407 、408 2006.04
    34 電工與電子技術實驗室 27.90 實506  2009.03
    35 機電工程系嵌入式系統技術實訓中心 單片機與CPLD實驗實訓室 114.67 實507 、508 2011.03
    36 數字電子技術實驗室 8.26 實501 、502 2004.12
    37 模擬電子技術實驗室 62.23 實503 、504 2009.09
    38 PCB製板與貼片技術實驗室 19.30 實505  2010.03
    39 機電工程系金工實訓中心 普車實訓室 35.88 實103 、104、105 2007.09
    40 鑄造實訓室 1.04 實101  2009.12
    41 板金實訓室 3.36 實102  2007.09
    42 氣割氣焊實訓室 3.78 實204  2007.09
    43 插刨鉆實訓室 19.01 實106  2007.05
    44 數控車床實訓室 91.60 實107 、109 2007.09
    45 磨銑實訓室 30.23 實108  2007.09
    46 數控銑床實訓室 23.79 實110  2007.09
    47 電焊實訓室 5.91 實203  2007.09
    48 鉗工實訓室 4.01 實207 、209、210 2007.09
    52 機電工程系供配電實訓中心 供配電實訓中心 240.10 供配電實訓中心 2007.09
    49 汽車技術實訓中心1 汽車底盤實訓室 8.36 汽一層 2007.09
    50 整車排故實訓室 67.76 汽一層 2007.09
    51 模擬汽車商務中心 10.06 汽一層 2014.09
    53 汽車技術實訓中心2 汽車空調實訓室 3.13 汽一層 2007.09
    54 發動機實驗室 18.08 汽一層 2007.09
    55 汽車電器實驗室 31.08 汽一層 2007.09
    56 傳感器檢測實驗室 4.70 汽一層 2007.09
    57 汽車綜合實訓室 49.79 汽一層 2007.09
    58 整車模型實驗室 15.90 汽一層 2007.09
    59 拆裝實驗室 4.23 汽一層 2007.09
    60 智慧教室1(校企共建) 17.50 汽二 2014.09
    61 智慧教室2(校企共建) 17.50 汽二 2014.09
    62 機電工程系計算機專業實訓室 軟件技術實訓室 21.93 主北601  2007.06
    63 硬件維護實訓室 15.73 主北602  2007.06
    64 網絡技術實訓室 32.76 主北603  2007.06
    65 ADOBE數字藝術中心 36.57 主北604  2007.06
    66 公共計算機實驗室1 公用計算機室(1) 25.00 主北302  2012.03
    67 公用計算機室(2) 27.00 主北304  2009.12
    68 公用計算機室(3) 35.00 主北305  2009.12
    69 公用計算機室(4) 26.00 主北306  2008.05
    70 公用計算機室(5) 46.00 主北403  2007.06
    71 公用計算機室(6) 24.00 主北404  2007.06
    72 公共計算機實驗室2 公用計算機室(7) 34.79 主北405  2007.06
    73 公用計算機室(8) 25.00 主北503  2009.12
    74 多媒體語言實驗室(1) 12.81 教1-401-1 2008.09
    75 多媒體語言實驗室(2) 25.00 教1-401-2 2007.05
    76 多媒體語言實驗室(3) 10.00 教1-501-1 2008.12
    77 多媒體語言實驗室(4) 9.00 教1-501-2 2008.12
    78 電視采編工作室 47.00 主北402  2007.10
    合計   2503.53    
    太阳2娱乐专业提供:太阳2娱乐太阳2太阳2平台等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,太阳2娱乐欢迎您。 太阳2娱乐官網xml地圖