關於公布我院2019年招生專業及計劃數的通知
各教學系(院)及相關單位:
經2018年12月17日院長辦公會批準🤾♀️,現將我院2019年招生專業及計劃數公布如下,請各單位遵照執行。
太阳2娱乐2019年招生專業及計劃一覽表 |
序號 | 所屬系院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 |
|
1 | 機電工程系 | 560301 | 機電一體化技術 | 80 |
2 | 560302 | 電氣自動化技術 | 40 |
3 | 560102 | 機械製造與自動化 | 40 |
4 | 610102 | 應用電子技術 | 40 |
5 | 600603 | 城市軌道交通通信信號技術 | 40 |
6 | 610201 | 計算機應用技術 | 40 |
7 | 610202 | 計算機網絡技術 | 40 |
8 | 土木工程系 | 540301 | 建築工程技術 | 120 |
9 | 540502 | 工程造價 | 80 |
10 | 600202 | 道路橋梁工程技術 | 40 |
11 | 600605 | 城市軌道交通工程技術 | 40 |
12 | 540102 | 建築裝飾工程技術 | 80 |
13 | 650111 | 環境藝術設計 | 40 |
14 | 經濟與管理系 | 630201 | 金融管理 | 40 |
15 | 630301 | 財務管理 | 40 |
16 | 630302 | 會計 | 40 |
17 | 630303 | 審計 | 40 |
18 | 630801 | 電子商務 | 80 |
19 | 630701 | 市場營銷 | 40 |
20 | 630903 | 物流管理 | 40 |
21 | 590301 | 藥品經營與管理 | 40 |
22 | 680503 | 法律事務 | 40 |
23 | 中銳汽車學院 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 40 |
24 | 560707 | 新能源汽車技術 | 40 |
25 | 600209 | 汽車運用與維修技術 | 40 |
26 | 630702 | 汽車營銷與服務 | 40 |
27 | 醫療與健康學院 | 620501 | 康復治療技術 | 140 |
28 | 620201 | 護理 | 140 |
29 | 社會公共服務系 | 690306 | 幼兒發展與健康管理 | 40 |
30 | 690306 | 幼兒發展與健康管理(側重幼兒教育) | 80 |
31 | 640105 | 酒店管理 | 40 |
32 | 670203 | 應用英語(側重幼兒教育) | 80 |
33 | 650401 | 文化創意與策劃 | 40 |
34 | 650403 | 公共文化服務與管理 | 40 |
35 | 640104 | 景區開發與管理 | 40 |
36 | 640106 | 休閑服務與管理 | 40 |
37 | 翔宇航空學院 | 600405 | 空中乘務 | 80 |
38 | 600406 | 民航安全技術管理 | 40 |
39 | 600112 | 高速鐵路客運乘務 | 40 |
40 | 600416 | 通用航空器維修 | 40 |
41 | 560610 | 無人機應用技術 | 40 |
總計 | 2200 |
教務處
2018年12月19日