太阳2職業技術學院
2018年成人高等教育改革項考試擬錄取名單公示
根據《太阳2職業技術學院2018成人高等教育自主招生章程》的規定♿,經單位推薦、筆試、面試等多個環節的考核🤷♂️,現將太阳2娱乐2018年自主招生擬錄取名單予以公示。公示時間👳🏼:10月29日-11月2日🤸🏽♀️,若對公示名單有異議,請於公示之日起5個工作日內向繼續教育學院反映,電話✨:0516-87372979♊️。最終錄取結果待江蘇省教育考試院批準。
序號 | 姓名 | 考生號 | 報考類型 | 報考專業 | 考試結果 |
1 | 章鵬 | 1832092505500580 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 未錄取 |
2 | 陳雨晴 | 1832060105500462 | 艱苦行業 | 物流管理 | 擬錄取 |
3 | 杜雪 | 1832030105501240 | 艱苦行業 | 物流管理 | 擬錄取 |
4 | 石城 | 1832092505500031 | 艱苦行業 | 物流管理 | 擬錄取 |
5 | 陳蘇秀 | 1832092505500030 | 艱苦行業 | 物流管理 | 擬錄取 |
6 | 趙寬寬 | 1832092505500032 | 艱苦行業 | 物流管理 | 擬錄取 |
7 | 朱光 | 1832092505500033 | 艱苦行業 | 物流管理 | 擬錄取 |
8 | 梁艷敏 | 1832092505500085 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
9 | 張連光 | 1832092505500107 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
10 | 周貴雲 | 1832030105500749 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
11 | 許曉同 | 1832092505500099 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 未錄取 |
12 | 高麗 | 1832092505500075 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 未錄取 |
13 | 王琪 | 1832092505500095 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
14 | 王飛飛 | 1832092505500094 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
15 | 劉旭光 | 1832092505500088 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
16 | 李娜 | 1832092505500084 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
17 | 房威 | 1832092505500073 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
18 | 房誌 | 1832092505500074 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
19 | 駱海波 | 1832092505500090 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
20 | 王衛 | 1832092505500096 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
21 | 司玲偉 | 1832092505500092 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
22 | 楊馨遠 | 1832092505500103 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
23 | 李道盛 | 1832092505500082 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
24 | 劉俊 | 1832092505500087 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
25 | 董香玲 | 1832092505500070 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
26 | 薛建 | 1832092505500100 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
27 | 吳猛 | 1832092505500098 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
28 | 範盼盼 | 1832092505500072 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
29 | 楊培培 | 1832092505500102 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
30 | 顧鵬飛 | 1832092505500076 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
31 | 陰傑 | 1832092505500104 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
32 | 錢海洋 | 1832080105500317 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
33 | 杜長興 | 1832092505500071 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
34 | 章向陽 | 1832092505500109 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
35 | 孫學武 | 1832092505500093 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
36 | 陸明 | 1832092505500089 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
37 | 胡亮 | 1832092505500079 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
38 | 胡道尚 | 1832092505500077 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
39 | 魏琛 | 1832092505500097 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
40 | 張鳳 | 1832092505500105 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
41 | 拾景春 | 1832092505500091 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
42 | 閆響 | 1832092505500101 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
43 | 淩娟 | 1832092505500086 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
44 | 張也 | 1832092505500108 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
45 | 胡歡歡 | 1832092505500078 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
46 | 趙思思 | 1832092505500110 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
47 | 丁德榮 | 1832092505500069 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
48 | 李明 | 1832092505500083 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
49 | 常丹風 | 1832092505500067 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
50 | 張浩然 | 1832092505500106 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
51 | 胡增龍 | 1832092505500080 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
52 | 王星超 | 1832030105500839 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
53 | 陳延輝 | 1832092505500068 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
54 | 張磊 | 1832112105500017 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
55 | 孫敦海 | 1832030105500790 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
56 | 林青青 | 1832112105500018 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
57 | 洪發竹 | 1832058605500863 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 未錄取 |
58 | 臧磊 | 1832132105500011 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
59 | 楊新華 | 1832128405500075 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
60 | 楊進 | 1832050105500941 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
61 | 仲躍興 | 1832011305500122 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
62 | 徐躍林 | 1832030105500619 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
63 | 朱潔 | 1832030105500165 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 未錄取 |
64 | 劉翠 | 1832030105500887 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
65 | 薛寒 | 1832030105500613 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
66 | 趙剛 | 1832030105500509 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
67 | 胡艷 | 1832030105500460 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 未錄取 |
68 | 李瑾 | 1832030105500829 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
69 | 任宇 | 1832030105501234 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
70 | 馮誌創 | 1832030105500757 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
71 | 洪天龍 | 1832030105500771 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
72 | 狄夫惠 | 1832030105500746 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
73 | 李紅 | 1832030105501083 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
74 | 杜夢潔 | 1832030105500992 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
75 | 張珍莉 | 1832030105500492 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
76 | 鄭軍 | 1832030105500615 | 艱苦行業 | 物流管理 | 未錄取 |
77 | 位明 | 1832030105500601 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
78 | 董知心 | 1832030105500569 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
79 | 蔣文亮 | 1832120105500345 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
80 | 袁春雷 | 1832108105500053 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
81 | 潘久軍 | 1832102305500044 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
82 | 肖百虎 | 1832048305500564 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
83 | 余翔 | 1832108105500027 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
84 | 王鵬 | 1832102705500172 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
85 | 楊華 | 1832102705500236 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
86 | 樂萬裏 | 1832102705500320 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
87 | 周亞奇 | 1832102705500065 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
88 | 王成虎 | 1832102705500212 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
89 | 張駿 | 1832102705500154 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
90 | 郝敬震 | 1832030105500585 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
91 | 趙躍 | 1832030105500364 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
92 | 蔡國寶 | 1832102705500064 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
93 | 丁誌傑 | 1832060105500380 | 艱苦行業 | 物流管理 | 擬錄取 |
94 | 陳思龍 | 1832030105500922 | 艱苦行業 | 物流管理 | 擬錄取 |
95 | 馮振 | 1832030105500362 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
96 | 季慧祥 | 1832098105500018 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
97 | 丁有紅 | 1832098105500012 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
98 | 馮敏雲 | 1832098105500013 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
99 | 張小榮 | 1832098105500002 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
100 | 荀梅國 | 1832098105500052 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
101 | 陳欣華 | 1832098105500003 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
102 | 黃海鳳 | 1832098105500017 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
103 | 周佩霞 | 1832098105500010 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
104 | 馮雪芹 | 1832098105500006 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
105 | 何誌民 | 1832098105500022 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
106 | 王芳 | 1832098105500011 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
107 | 王春柏 | 1832098105500027 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
108 | 田勇 | 1832080105500247 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
109 | 余利 | 1832082905500006 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
110 | 陸海健 | 1832058405500357 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 未錄取 |
111 | 王劉春 | 1832080105500450 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
112 | 高寒 | 1832080105500228 | 艱苦行業 | 建築工程技術 | 擬錄取 |
113 | 封小慶 | 1832092555500565 | 校企合作 | 機電一體化技術 | 擬錄取 |
114 | 彭常青 | 1832092555500564 | 校企合作 | 機電一體化技術 | 擬錄取 |
115 | 張鵬 | 1832092555500563 | 校企合作 | 機電一體化技術 | 擬錄取 |
116 | 張星 | 1832092555500064 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
117 | 王家順 | 1832092555500058 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
118 | 鄭雷 | 1832092555500048 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
119 | 程昊 | 1832011455500016 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
120 | 周鑫 | 1832092555500050 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
121 | 吳桐 | 1832030155502396 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
122 | 孟傑 | 1832092555500042 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
123 | 鄭陽 | 1832092555500049 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
124 | 潘若辰 | 1832030155500802 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
125 | 吳艷 | 1832092555500577 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
126 | 陶茜 | 1832092555500148 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
127 | 吳宇豹 | 1832092555500059 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
128 | 李思默 | 1832092555500054 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
129 | 胡玉娟 | 1832092555500053 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
130 | 王浩 | 1832030155500434 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
131 | 蔣小輝 | 1832092555500147 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
132 | 徐嘉韓 | 1832092555500060 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
133 | 卞紅霞 | 1832092555500051 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
134 | 李陽 | 1832092555500055 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
135 | 陳海瑞 | 1832092555500567 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
136 | 李陽 | 1832092555500056 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
137 | 劉明 | 1832092555500057 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
138 | 周照中 | 1832092555500065 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
139 | 李雪梅 | 1832092555500568 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
140 | 袁瀛灝 | 1832092555500150 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
141 | 王增輝 | 1832030155500361 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
142 | 雲海潮 | 1832092555500063 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
143 | 劉媛媛 | 1832080155500460 | 校企合作 | 市場營銷 | 未錄取 |
144 | 姚軍 | 1832092555500062 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
145 | 王征 | 1832030155500433 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
146 | 張培顯 | 1832030155500141 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
147 | 顧煒 | 1832092555500040 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 未錄取 |
148 | 周曼曼 | 1832030155500277 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
149 | 張棟華 | 1832092555500149 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
150 | 韓召良 | 1832092555500052 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
151 | 楊沖 | 1832092555500061 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
152 | 朱新麗 | 1832092555500066 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
153 | 劉蕾 | 1832030155500334 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
154 | 李青山 | 1832092555500036 | 校企合作 | 機電一體化技術 | 擬錄取 |
155 | 張晟彬 | 1832092555500047 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
156 | 楊亞偉 | 1832092555500045 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
157 | 劉莎莎 | 1832030155501051 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
158 | 汪丹丹 | 1832030155500911 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
159 | 王嬌 | 1832030155501048 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
160 | 楊子宣 | 1832092555500046 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
161 | 蔣成 | 1832092555500041 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
162 | 徐長峰 | 1832092555500044 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
163 | 王強 | 1832092555500043 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
164 | 宋梓豪 | 1832092555500037 | 校企合作 | 機電一體化技術 | 擬錄取 |
165 | 楊嶼釩 | 1832092555500039 | 校企合作 | 機電一體化技術 | 擬錄取 |
166 | 曹國良 | 1832092555500034 | 校企合作 | 機電一體化技術 | 未錄取 |
167 | 李恒 | 1832030155500239 | 校企合作 | 機電一體化技術 | 擬錄取 |
168 | 王治銀 | 1832030155500222 | 校企合作 | 機電一體化技術 | 擬錄取 |
169 | 權奇 | 1832030155501013 | 校企合作 | 機電一體化技術 | 擬錄取 |
170 | 董悅 | 1832092555500035 | 校企合作 | 機電一體化技術 | 擬錄取 |
171 | 汪丹 | 1832092555500038 | 校企合作 | 機電一體化技術 | 擬錄取 |
172 | 李方 | 1832030155501136 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
173 | 仲光海 | 1832040155500804 | 校企合作 | 機電一體化技術 | 擬錄取 |
174 | 王娟 | 1832040155500805 | 校企合作 | 機電一體化技術 | 擬錄取 |
175 | 萬榮輝 | 1832090155500199 | 校企合作 | 機電一體化技術 | 擬錄取 |
176 | 蔡愛華 | 1832030155100277 | 校企合作 | 電子商務 | 擬錄取 |
177 | 陸莉 | 1832030155100276 | 校企合作 | 電子商務 | 擬錄取 |
178 | 耿浩軒 | 1832030155500745 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
179 | 孫秀艷 | 1832030155500808 | 校企合作 | 機電一體化技術 | 擬錄取 |
180 | 王雅茹 | 1832030155500809 | 校企合作 | 機電一體化技術 | 擬錄取 |
181 | 黃永超 | 1832030155500881 | 校企合作 | 機電一體化技術 | 擬錄取 |
182 | 胡征宇 | 1832030155500658 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 未錄取 |
183 | 洪文秀 | 1832030155500923 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
184 | 馬永 | 1832030155501002 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
185 | 趙丹 | 1832030155500059 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
186 | 王首震 | 1832030155501034 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
187 | 張丹 | 1832030155500636 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
188 | 郭慧珍 | 1832030155501080 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
189 | 周廳 | 1832030155500133 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
190 | 劉成 | 1832030155500767 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
191 | 劉雪薇 | 1832030155500958 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
192 | 張花花 | 1832030155500972 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
193 | 徐倩倩 | 1832030155500973 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
194 | 李勤 | 1832030155500967 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
195 | 衡燕 | 1832030155500590 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
196 | 高遠文 | 1832030155500614 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
197 | 許靈芝 | 1832062355100008 | 校企合作 | 電子商務 | 擬錄取 |
198 | 王蒙蒙 | 1832030155500472 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
199 | 閔歡歡 | 1832030155500616 | 校企合作 | 機電一體化技術 | 擬錄取 |
200 | 劉陽 | 1832030155500567 | 校企合作 | 機電一體化技術 | 擬錄取 |
201 | 蔣號 | 1832030155500983 | 校企合作 | 機電一體化技術 | 擬錄取 |
202 | 周威 | 1832050155501134 | 校企合作 | 機電一體化技術 | 擬錄取 |
203 | 孟泉 | 1832030155500796 | 校企合作 | 機電一體化技術 | 擬錄取 |
204 | 駱洋洋 | 1832128155500050 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
205 | 周芊池 | 1832102755500260 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
206 | 劉成梅 | 1832058555500069 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
207 | 張雪琴 | 1832102755500045 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
208 | 唐喜蓮 | 1832102755500335 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
209 | 崔媛 | 1832100155500250 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
210 | 馮明 | 1832102755500088 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
211 | 顧君晨 | 1832102755500066 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
212 | 周愛蘭 | 1832102755500261 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
213 | 梁天 | 1832102355500030 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
214 | 陳昌梅 | 1832102755500067 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
215 | 朱喜龍 | 1832102755500324 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
216 | 佘啟粉 | 1832108855500043 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
217 | 陳玲燕 | 1832102755500195 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
218 | 邱灼信 | 1832102755500210 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
219 | 陳芸 | 1832102755500187 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
220 | 姚超 | 1832108455500087 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
221 | 陳娟 | 1832102755500318 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
222 | 呂長榮 | 1832108455500088 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
223 | 徐娟 | 1832108455500057 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
224 | 史亞發 | 1832120155500413 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
225 | 徐朝暉 | 1832130255500063 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
226 | 毛劍華 | 1832098155500023 | 校企合作 | 機電一體化技術 | 擬錄取 |
227 | 單鑫 | 1832058355100384 | 校企合作 | 電子商務 | 擬錄取 |
228 | 王書同 | 1832030155501256 | 校企合作 | 機電一體化技術 | 擬錄取 |
229 | 劉香寧 | 1832030155501254 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
230 | 李力 | 1832030155500372 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
231 | 李娟 | 1832030155500377 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
232 | 李蓓 | 1832030155500376 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
233 | 趙媛媛 | 1832030155501158 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
234 | 趙國輝 | 1832030155500924 | 校企合作 | 機電一體化技術 | 擬錄取 |
235 | 王宏兵 | 1832098155500014 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
236 | 劉秋蘭 | 1832098155500019 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
237 | 謝先 | 1832098155500024 | 校企合作 | 市場營銷 | 擬錄取 |
238 | 王曉莉 | 1832098155500020 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
239 | 劉阿芳 | 1832098155500021 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
240 | 史國偉 | 1832098155500005 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
241 | 陳曉麗 | 1832098155500028 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
242 | 陳露 | 1832098155500026 | 校企合作 | 機電一體化技術 | 擬錄取 |
243 | 殷信邦 | 1832058455500083 | 校企合作 | 機電一體化技術 | 擬錄取 |
244 | 韓韋 | 1832080155500432 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
245 | 高洋楊 | 1832080155500069 | 校企合作 | 計算機應用技術 | 擬錄取 |
246 | 周心勝 | 1832082955500008 | 校企合作 | 機電一體化技術 | 擬錄取 |
247 | 張浩 | 1832082955500007 | 校企合作 | 機電一體化技術 | 未錄取 |
太阳2娱乐繼續教育學院
2018年10月29日