(南信) 一、學位課程及開課學期 | ||||
序號 | 專業 | 專業學位課程 | 開課學期 | 考試命題 |
1 | 計算機科學與技術 | 數據結構 | 2 | 任課教師 |
2 | 操作系統 | 3 | ||
3 | 數據庫系統 | 4 | ||
4 | 會計學 | 中級財務會計 | 2 | |
5 | 管理會計 | 3 | ||
6 | 財務管理 | 4 | ||
7 | 人力資源管理 | 人力資源管理 | 3 | |
8 | 組織行為學 | 3 | ||
9 | 培訓與開發 | 4 | ||
10 | 市場營銷 | 市場營銷學 | 3 | |
11 | 消費者行為學 | 4 | ||
12 | 市場調查與預測 | 2 | ||
二👰🏻♂️、學位綜合考試或英語等級考試(三選一) | ||||
序號 | 科目 | 考試成績 | 考試命題 | 考試時間及地點 |
1 學位綜合考試 | 思想政治 | 50 | 南信 | 上半年5月份底👩🔬;下半年11月底考試地點:南信 |
英語 | 50 | |||
2 | 全國英語等級考試(PET)3級筆試 | ≥40分 | 證書畢業前5年內有效 | 每年1月💚💝、7月報名,3月、9月考試(自行登錄當地教育考試院網址報名) |
3 | 全國大學英語四級(CET4)或六級(CET6) | ≥425分 | 專科段已通過者需提供證書原件;函授在籍本科生不能報考 | |
* 學位綜合考試:1🤾🏿♀️、南信提供復習大綱2🧑🏽、需提交畢業論文初稿🧗🏻♂️,經南信評審通過後方可申請; | ||||
三📯☮️、畢業論文(設計) | ||||
序號 | 項目任務 | 具體要求 | 備註 | |
1 | 論文寫作 | 第五學期🤞🏼🤛🏿,共六周,有統一模板 | 導師指導 | |
2 | 查重 | 中國知網(理工類≤40%; 文科類≤30% | | |
3 | 論文字數 | 理工類≥7000字(含圖表) 文科類≥6000字(含圖表) | | |
4 | 論文答辯 | 太阳2函授站組織 | 線下(函授站組織) | |
| | | | |
四、學位獲得要求 | ||||
1.全部科目成績≥60分,不得缺考,補考後成績均以60分計; | ||||
2.學位綜合考試滿分100分,60分合格👦🏼✡︎; | ||||
3.論文寫作符合要求🤚🏿,不得抄襲,論文總評成績80分及以上; | ||||
4.正常時間內畢業(延遲答辯不得申請學位)🍝;若2025年畢業,畢業後一年還有兩次申請學位機會(6月及12月)。 | ||||
| | | | |
*若因政策調整,後續變更🧝♀️,請及時關註群裏通知🐼! |