建築工程技術專業校內實訓基地共九個👷🏼♀️,總投資400多萬元,分別為建築技術實訓基地,建材檢測中心🙇♂️,測量實驗室⚽️,力學實驗室😑,土工試驗室,構造模型室🪁,PKPM實訓室,CAD實訓室,預算實訓室🦹🏿♂️。這些校內的實驗實訓基地滿足了學生基本技能的培訓要求,讓學生盡可能在校內就接觸實踐方面的知識🖼,為以後的零距離就業打下堅實的基礎🤟👩✈️。
校內實訓基地建設情況
| 基地名稱 | 設備總產值(萬) | 已開出實驗/實訓項目 |
1 | 建築技術實訓基地 | 120 | 鋼筋綁紮實訓,支模實訓🩱,砌築實訓等 |
2 | 測量實驗室 | 49.5 | 建築物定位、放樣實訓🤽🏽♂️,坡度放樣實訓👱♂️👨🏿🚀,水平角測量實訓,平面與高程控製網實訓,建築基線測設實訓💇🏿,測量閉合差實訓等 |
3 | 建材實驗室 | 45.77 | 水泥安定性檢測,砼強度檢測,鋼筋拉伸彎曲🕚,膠砂強度檢測🙎🏽,砂的篩分析實驗等 |
4 | 力學實驗室 | 17 | 鋼筋拉伸實驗,鋼筋彎曲實驗💆🏽,鋼筋彈性模量檢測等 |
5 | 土工實驗室 | 17.85 | 土的含水量測定,土的液塑限檢測,土的抗剪強度測定等 |
6 | 預算實訓室 | 45 | 魯班軟件、一點智慧實訓、廣聯達軟件實訓 |
7 | PKPM實訓室 | 32 | 數據建模,圖紙生成 |
8 | CAD實訓室 | 60 | 建築圖繪製與生成打印 |
9 | 構造模型室 | 13 | 建築構造參觀,結構構造參觀 |
10 | 建築裝飾構造工藝展示室 | 6.7 | 建築裝飾材料、構造認識參觀 |
合計 | 408.6 |
|
學生實訓風采