土木工程系晚自習出勤反饋統計表
2018年12月24日星期一
土 木 工 程 系 | 序號 | 班級 | 應到人數 | 請假 人數 | 早退 人數 | 曠晚自習人數 | 出勤人數 | 班級出勤率 | 曠晚自習名單 | 備註 |
1 | 建工18 | 30 | 11 | 0 | 0 | 19 | 100% | |||
2 | 造價18 | 40 | 14 | 0 | 0 | 26 | 100% | |||
3 | 城軌道橋18 | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 100% | |||
4 | 裝工18 | 43 | 14 | 0 | 0 | 29 | 100% | |||
5 | 景明18-1 | 68 | 13 | 0 | 0 | 55 | 100% |
土木工程系
2018年12月24日
土木工程系晚自習出勤反饋統計表
2018年12月24日星期一
土 木 工 程 系 | 序號 | 班級 | 應到人數 | 請假 人數 | 早退 人數 | 曠晚自習人數 | 出勤人數 | 班級出勤率 | 曠晚自習名單 | 備註 |
1 | 建工18 | 30 | 11 | 0 | 0 | 19 | 100% | |||
2 | 造價18 | 40 | 14 | 0 | 0 | 26 | 100% | |||
3 | 城軌道橋18 | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 100% | |||
4 | 裝工18 | 43 | 14 | 0 | 0 | 29 | 100% | |||
5 | 景明18-1 | 68 | 13 | 0 | 0 | 55 | 100% |
土木工程系
2018年12月24日