土木工程系晚自習出勤反饋統計表
2018年12月27日星期四
土 木 工 程 系 | 序號 | 班級 | 應到人數 | 請假 人數 | 早退 人數 | 曠晚自習人數 | 出勤人數 | 班級出勤率 | 曠晚自習名單 | 備註 |
1 | 建工18 | |||||||||
2 | 造價18 | 40 | 23 | 0 | 0 | 16 | 94% | 梁克 | ||
3 | 城軌道橋18 | 20 | 18 | 0 | 0 | 12 | 100% | |||
4 | 裝工18 | 43 | 20 | 0 | 0 | 23 | 100% | |||
5 | 景明18-1 | 68 | 22 | 0 | 0 | 46 | 100% |
土木工程系
2018年12月27日
土木工程系晚自習出勤反饋統計表
2018年12月27日星期四
土 木 工 程 系 | 序號 | 班級 | 應到人數 | 請假 人數 | 早退 人數 | 曠晚自習人數 | 出勤人數 | 班級出勤率 | 曠晚自習名單 | 備註 |
1 | 建工18 | |||||||||
2 | 造價18 | 40 | 23 | 0 | 0 | 16 | 94% | 梁克 | ||
3 | 城軌道橋18 | 20 | 18 | 0 | 0 | 12 | 100% | |||
4 | 裝工18 | 43 | 20 | 0 | 0 | 23 | 100% | |||
5 | 景明18-1 | 68 | 22 | 0 | 0 | 46 | 100% |
土木工程系
2018年12月27日