2018年11月20日各項檢查反饋表 | 星期二 | ||||||||
班級 | 宿舍數 | 人數 | 輔導員 | 早操缺勤人員名單 | 衛生不合格宿舍 | 夜不歸宿名單 | 上課出勤 | 晚自習缺勤人員名單 | |
造價17 | 9 | 56 | 葉芬 | 未查 | 無 | 無 | 應到56人 | ||
城軌道橋17 | 6 | 36 | 王迎 | 未查 | 8#319一床被子未疊(院) | 無 | 全勤 | ||
裝工17 | 10 | 50 | 吳靜 | 未查 | 5#411有煙頭、兩床被子未疊(院) | 無 | 應到50人 | ||
園林環藝17 | 4 | 27 | 邵玉亭 | 未查 | 5#528有煙頭(院) | 無 | 應到27人 | ||
建工17 | 11 | 58 | 胡銘珊 | ||||||
建工18 | 4 | 30 | 邵玉亭 | 未查 | 無 | 無 | 應到30人 | ||
造價18 | 7 | 39 | 王明香 | 未查 | 5# 114 臟亂 | 無 | 應到39人 | 楊啟明 | |
城軌道橋18 | 3 | 20 | 陳思宇 | 未查 | 無 | 無 | 未反饋 | ||
裝工18 | 6 | 43 | 陳思宇 | 未查 | 5# 108 臟亂、煙頭、兩床未疊(左1下、左2上) | 無 | 未反饋 | 徐詩喻🤥、張陽 | |
裝工景明18 | 5 | 38 | 孫艷 | 未查 | 無 | 無 | 全勤 | ||
裝工景明18-2 | 7 | 38 | 孫艷 | 未查 | 無 | 無 | 全勤 | ||
宿舍衛生、夜不歸宿、晚自習均為前一天檢查情況記錄 |