土木工程系晚自習出勤反饋統計表
2018年3月12日星期二
土 木 工 程 系 | 序號 | 班級 | 應到人數 | 請假 人數 | 早退 人數 | 曠晚自習人數 | 出勤人數 | 班級出勤率 | 曠晚自習名單 | 備註 |
1 | 建工18 | 28 | 13 | 0 | 0 | 15 | 100% |
|
| |
2 | 造價18 | 38 | 16 | 0 | 0 | 22 | 100% |
|
| |
3 | 城軌道橋18 | 20 | 8 | 0 | 3 | 9 | 85% | 劉紹騰,李金員🧏🏼♀️,何成海 |
| |
4 | 裝工18 | 42 | 18 | 0 | 0 | 24 | 100% |
|
| |
5 | 景明18 | 68 | 11 | 0 | 0 | 57 | 100% |
|
|
土木工程系
2018年 3月12日