土木工程系宿舍衛生檢查反饋統計表
2019年3月14日星期四
系別 | 序號 | 班級 | 合格宿舍 | 合計 | 不合格宿舍 | 合計 | 共查宿舍合計 | 合格率 |
土 木 系 | 1 | 建工17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 造價17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 城軌道橋17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 裝工17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 園林環藝17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
6 | 建工18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% | |
7 | 造價18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100% | |
8 | 城軌道橋18 | 1 | 1 | 5# 328一床未疊(右1下) 5#115煙頭 | 2 | 3 | 33% | |
9 | 裝工18 | 5 | 5 | 5# 108 一床未疊(左2下) | 1 | 6 | 83% | |
10 | 景明18-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | |
11 | 景明18-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% |
2019年3月14日
土木工程系