土木工程系晚自習出勤反饋統計表
2018年 3月14日星期四
土 木 工 程 系 | 序號 | 班級 | 應到人數 | 請假 人數 | 早退 人數 | 曠晚自習人數 | 出勤人數 | 班級出勤率 | 曠晚自習名單 | 備註 |
1 | 建工18 | 29 | 10 | 0 | 0 | 19 | 100% |
|
| |
2 | 造價18 | 38 | 19 | 0 | 3 | 16 | 92% | 張廣一,易伯任,尚雨晴 |
| |
3 | 城軌道橋18 | 20 | 8 | 0 | 0 | 12 | 100% |
|
| |
4 | 裝工18 | 42 | 18 | 0 | 0 | 24 | 100% |
|
| |
5 | 景明18 | 69 | 11 | 0 | 0 | 57 | 100% |
|
|
土木工程系
2018年 3月14日