土木工程系晚自習出勤反饋統計表
2019年 3月17日星期日
土 木 工 程 系 | 序號 | 班級 | 應到人數 | 請假 人數 | 早退 人數 | 曠晚自習人數 | 出勤人數 | 班級出勤率 | 曠晚自習名單 | 備註 |
1 | 建工18 | 29 | 9 | 0 | 0 | 19 | 100% |
|
| |
2 | 造價18 | 38 | 12 | 0 | 0 | 26 | 92% | 侯冠宇,李子恒 | (上課隨意外出) | |
3 | 城軌道橋18 | 20 | 2 | 0 | 0 | 18 | 100% |
|
| |
4 | 裝工18 | 42 | 16 | 0 | 0 | 24 | 100% |
|
| |
5 | 景明18 | 69 | 6 | 0 | 0 | 63 | 100% |
|
|
土木工程系
2019年 3月17日