土木工程系晚自習出勤反饋統計表
2019年 3月19日星期日
土 木 工 程 系 | 序號 | 班級 | 應到人數 | 請假 人數 | 早退 人數 | 曠晚自習人數 | 出勤人數 | 班級出勤率 | 曠晚自習名單 | 備註 |
1 | 建工18 | 28 | 13 | 0 | 0 | 15 | 100% |
|
| |
2 | 造價18 | 39 | 19 | 0 | 0 | 20 | 100% |
| ||
3 | 城軌道橋18 | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 100% |
|
| |
4 | 裝工18 | 40 | 17 | 0 | 0 | 23 | 100% |
| ||
5 | 景明18 | 69 | 13 | 0 | 0 | 56 | 100% |
|
|
土木工程系
2019年 3月19日
土木工程系晚自習出勤反饋統計表
2019年 3月19日星期日
土 木 工 程 系 | 序號 | 班級 | 應到人數 | 請假 人數 | 早退 人數 | 曠晚自習人數 | 出勤人數 | 班級出勤率 | 曠晚自習名單 | 備註 |
1 | 建工18 | 28 | 13 | 0 | 0 | 15 | 100% |
|
| |
2 | 造價18 | 39 | 19 | 0 | 0 | 20 | 100% |
| ||
3 | 城軌道橋18 | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 100% |
|
| |
4 | 裝工18 | 40 | 17 | 0 | 0 | 23 | 100% |
| ||
5 | 景明18 | 69 | 13 | 0 | 0 | 56 | 100% |
|
|
土木工程系
2019年 3月19日