土木工程系晚自習出勤反饋統計表
2019年4月14日星期日
土 木 工 程 系 | 序號 | 班級 | 應到人數 | 請假 人數 | 早退 人數 | 曠晚自習人數 | 出勤人數 | 班級出勤率 | 曠晚自習名單 | 備註 |
1 | 建工18 | 28 | 13 | 0 | 1 | 11 | 96% |
| ||
2 | 造價18 | 39 | 21 | 0 | 1 | 1 | 97% |
| ||
3 | 城軌道橋18 | 20 | 13 | 0 | 2 | 2 | 90% |
|
| |
4 | 裝工18 | 40 | 18 | 0 | 0 | 22 | 100% |
| ||
5 | 景明18 | 69 | 25 | 0 | 0 | 44 | 100% |
|
|
土木工程系
2019年 4月14日
土木工程系晚自習出勤反饋統計表
2019年4月14日星期日
土 木 工 程 系 | 序號 | 班級 | 應到人數 | 請假 人數 | 早退 人數 | 曠晚自習人數 | 出勤人數 | 班級出勤率 | 曠晚自習名單 | 備註 |
1 | 建工18 | 28 | 13 | 0 | 1 | 11 | 96% |
| ||
2 | 造價18 | 39 | 21 | 0 | 1 | 1 | 97% |
| ||
3 | 城軌道橋18 | 20 | 13 | 0 | 2 | 2 | 90% |
|
| |
4 | 裝工18 | 40 | 18 | 0 | 0 | 22 | 100% |
| ||
5 | 景明18 | 69 | 25 | 0 | 0 | 44 | 100% |
|
|
土木工程系
2019年 4月14日